Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani...
Dataset description:
Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: a. Upaya...
Эх сурвалж нь: Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif Kabupaten Pacitan
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.08.20 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.08.20 |
| Үүссэн | 2024.08.20 |
| Хэлбэр | |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| Id | ff5f85df-2b05-465d-861a-005402cc9a10 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 5258c106-9665-4633-84e6-5cc0cd84281a |
| Position | 1 |
| Size | 15.2 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
