Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan...
Dataset description:
Konsumsi pangan menurut Badan Ketahanan Pangan adalah sejumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang, kelompok, atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizinya.
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.08.20 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.08.20 |
| Үүссэн | 2024.08.20 |
| Хэлбэр | |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| Id | c2f85f52-213a-4f5e-adab-68c4bcfd6b1a |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 64c60331-22d7-4b54-ad55-6e28f0feed05 |
| Position | 1 |
| Size | 19 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
