သင်သည် ဤ dataset ၏ဗားရှင်းအဟောင်းကို ကြည့်နေသည်။ လက်ရှိဗားရှင်းကိုကြည့်ရန် ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten atau Kota Di Wilayah Eks. Karisidenan Madiun [မူကြမ်း]
ဒေတာနှင့် resource များ
ဤ dataset တွင် ဒေတာ မရှိပါ။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | ဩဂုတ် 11, 2025, 03:07 (UTC) |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ဩဂုတ် 11, 2025, 03:07 (UTC) |
| Konsep & Definisi | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah metrik yang mengukur kualitas hidup suatu wilayah atau negara dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dan memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas hidup penduduk |
| Rumus Perhitungan | IPM = (IH x IP x ISh) ^ (1/3) |
| Satuan | Angka |
| Ukuran | Nilai |
| Variabel Pembentuk Indikator | Umur Panjang dan Sehat: Diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, Pengetahuan: Diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, Standar Hidup Layak: Diukur dengan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. |
