သင်သည် ဤ dataset ၏ဗားရှင်းအဟောင်းကို ကြည့်နေသည်။ လက်ရှိဗားရှင်းကိုကြည့်ရန် ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang...
Dataset ဖော်ပြချက် -
Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran rumah...
Source: Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan Kabupaten Pacitan
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 20 ဩဂုတ် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 20 ဩဂုတ် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 20 ဩဂုတ် |
| ပုံစံ | |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Id | 54cfb33a-7804-458a-869a-f3500d89d905 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | cd82217d-5a0d-47d7-b810-842c300de62d |
| Position | 1 |
| Size | 15.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
