You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Luas Panen Biofarmaka menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Pacitan (m2) [Draft]
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | अगस्ट 25, 2025, 01:51 (UTC) |
| Created | अगस्ट 25, 2025, 01:50 (UTC) |
| Konsep & Definisi | Tanaman biofarmaka adalah tanaman obat atau tanaman herbal yang memiliki khasiat atau senyawa aktif yang berguna untuk pengobatan, kosmetik, kesehatan, dan sebagai bumbu masakan |
| Rumus Perhitungan | Luas seluruh panen biofarmaka menurut jenis tanaman |
| Satuan | m2 |
| Ukuran | Luas |
| Variabel Pembentuk Indikator | Tanaman biofarmaka yang sudah dipanen menurut jenis tanaman |
