You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Produksi Biofarmaka menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Pacitan (kg) [Schets]
Data en bronnen
Deze gegevensset heeft geen inhoud
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Laatst gewijzigd | augustus 25, 2025, 02:07 (UTC) |
| Gecreëerd | augustus 25, 2025, 02:07 (UTC) |
| Konsep & Definisi | Tanaman biofarmaka adalah tanaman yang bagian-bagiannya seperti daun, batang, buah, umbi/rimpang, atau akarnya dapat digunakan untuk obat-obatan, kosmetik, dan kesehatan |
| Rumus Perhitungan | Penjumlahan seluruh produksi biofarmaka menurut jenis tanaman |
| Satuan | angka |
| Ukuran | jumlah |
| Variabel Pembentuk Indikator | produksi tanaman biofarmaka |
