You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
73. Kesakitan Dan Kematian Akibat Malaria...
Kesakitan Dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin ^LJKecamatan^LJDan Puskesmas^LJKab.Pacitan
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22 de julho de 2025 |
| Criado | 22 de julho de 2025 |
| Formato | |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Id | 1f40013b-c558-4be5-ad77-c851067753b8 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 153 |
| Size | 164,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
