You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
7. Angka Kematian Pasien Di Rumah...
Angka Kematian Pasien Di Rumah Sakit,Kab.Pacitan.Tahun 2024
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 23 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 23 de julho de 2025 |
| Criado | 23 de julho de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | e7aa4bda-8f52-40ba-93b8-f85e8ca64141 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 20 |
| Size | 748 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
