You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Jenis Kepesertaan Kab. Pacitan [Rascunho]
Dados e recursos
Este conjunto de dados não tem dados
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | agosto 9, 2024, 04:46 (UTC) |
| Criado | agosto 9, 2024, 04:46 (UTC) |
| Rumus Perhitungan | Penjumlahan seluruh Peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Jenis Kepesertaan |
| Satuan | Angka |
| Variabel Indikator | Peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Jenis Kepesertaan |
| ukuran | Jumlah |
