You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan [Rascunho]
Dados e recursos
Este conjunto de dados não tem dados
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | setembro 23, 2025, 04:33 (UTC) |
| Criado | setembro 23, 2025, 04:33 (UTC) |
| Konsep & Definisi | Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian, yang biasanya diukur dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan nasional riil dalam jangka waktu tertentu, dan merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah |
| Rumus Perhitungan | (PDB Tahun Ini - PDB Tahun Lalu) / PDB Tahun Lalu x 100% |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
