Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
              
            
          
          72. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut...
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin^LJKecamatan^LJDan Puskesmas^LJKab.Pacitan Tahun 2024
Informação adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Data last updated | 22 de julho de 2025 | 
| Metadata last updated | 22 de julho de 2025 | 
| Data de criação | 22 de julho de 2025 | 
| Formato | |
| Licença | Creative Commons Attribution | 
| Id | 55c7b05b-5565-449e-bd62-8772321c27ca | 
| Mimetype | application/pdf | 
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f | 
| Position | 151 | 
| Size | 151,4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
