Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
72. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut...
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kab.Pacitan Tahun 2024.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 23 de julho de 2025 |
| Metadata last updated | 23 de julho de 2025 |
| Data de criação | 23 de julho de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 8eb01311-14d2-44d6-b843-fa4f5e0871b7 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 244 |
| Size | 1,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
