Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
73. Kesakitan Dan Kematian Akibat Malaria...
Kesakitan Dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas Kab.Pacitan.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 23 de julho de 2025 |
| Metadata last updated | 23 de julho de 2025 |
| Data de criação | 23 de julho de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | c2d14ffa-38aa-4f9b-b36f-e3a541a3bbb9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 245 |
| Size | 11,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
