Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan...
Descrição do conjunto de dados:
Konsumsi pangan menurut Badan Ketahanan Pangan adalah sejumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang, kelompok, atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizinya.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 20 de agosto de 2024 |
| Metadata last updated | 20 de agosto de 2024 |
| Data de criação | 20 de agosto de 2024 |
| Formato | |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Id | c2f85f52-213a-4f5e-adab-68c4bcfd6b1a |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 64c60331-22d7-4b54-ad55-6e28f0feed05 |
| Position | 1 |
| Size | 19 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
