You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Angka Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin Kab.Pacitan
Данные и Ресурсы
-
Angka Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi...CSV
Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) adalah...
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Последнее обновление | августа 7, 2024, 13:55 (UTC) |
| Создано | августа 7, 2024, 13:55 (UTC) |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Perempuan yang Menggunakan Kontrasepsi / Total Jumlah Perempuan Menikah Usia 15-49) × 100 |
| Satuan | Angka |
| Variabel Indikator | Perempuan yang menggunakan kontrasepsi |
| ukuran | Persentase |
