You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
68.JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT...
JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KAB.PACITAN TAHUN 2024
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 22. júla 2025 |
| Metadata last updated | 22. júla 2025 |
| Vytvorené | 22. júla 2025 |
| Formát | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 2b5a6e89-5327-4fbf-b842-43d69cf5d8c6 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 206 |
| Size | 138,3 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
