You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak...
Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi.
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota | 
|---|---|
| Data last updated | 8. augusta 2024 | 
| Metadata last updated | 8. augusta 2024 | 
| Vytvorené | 8. augusta 2024 | 
| Formát | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 7e02bcc5-ff91-469e-8f55-7f2481044269 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 4a11fb77-f55f-40aa-9181-2452dc00907b | 
| Size | 22 bajtov | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
