Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan...
Опис скупа података:
Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. "Setiap orang...
Извор: Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Pacitan
За дати ресурс нема још увек креираних приказа.
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 20. август 2024. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 20. август 2024. |
| Креирано | 20. август 2024. |
| Формат | |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Id | 83eace95-a693-4203-82dc-b089a0181ac5 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | e900d938-110c-447c-bc39-a3968118e6b7 |
| Position | 1 |
| Size | 15,5 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
