You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
81. Jumlah Kepala Keluarga Dengan Akses...
Jumlah Kepala Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Menurut Kecamatan Dan Puskesmas^LJKabupaten atau kota pacitan Tahun 2024
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 22. jul 2025. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 22. jul 2025. |
| Kreirano | 22. jul 2025. |
| Format | |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Id | 8520f7e6-2d4a-48da-b376-d2111284c907 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 173 |
| Size | 136,7 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
