You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak...
Opis skupa podataka:
Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai...
Izvor: Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Kab. Pacitan
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 20. avgust 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 20. avgust 2024. |
| Kreirano | 20. avgust 2024. |
| Format | |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Id | d5805f7f-c774-4a86-9f64-4c7b906da2f1 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 4a11fb77-f55f-40aa-9181-2452dc00907b |
| Position | 1 |
| Size | 15,8 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
