Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani...
Opis skupa podataka:
Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: a. Upaya...
Izvor: Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif Kabupaten Pacitan
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 20. avgust 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 20. avgust 2024. |
| Kreirano | 20. avgust 2024. |
| Format | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | a9f910cb-a272-4648-8d5d-426fe41c9179 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5258c106-9665-4633-84e6-5cc0cd84281a |
| Position | 2 |
| Size | 16,7 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
