Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Angka Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin Kab.Pacitan [Utkast]
Data och resurser
Det finns inga data i detta dataset
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Senast uppdaterad | augusti 7, 2024, 13:55 (UTC) |
| Skapad | augusti 7, 2024, 13:55 (UTC) |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Perempuan yang Menggunakan Kontrasepsi / Total Jumlah Perempuan Menikah Usia 15-49) × 100 |
| Satuan | Angka |
| Variabel Indikator | Perempuan yang menggunakan kontrasepsi |
| ukuran | Persentase |
