Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti...
Gelandangan pada umumnya mempunyai pekerjaan tetapi tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (berpindah-pindah). Sebaliknya pengemis hanya mengharapkan belas kasihan orang lain, serta tidak tertutup kemungkinan golongan ini mempunyai tempat tinggal yang tetap.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 27 juli 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 27 juli 2024 |
| Skapad | 27 juli 2024 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 11631557-9cc9-42d9-88a9-2a3b6b881944 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3dfd5290-fb09-4cb0-9b03-6365807d5827 |
| Position | 1 |
| Size | 319 byte |
| State | active |
| Url type | upload |
