Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate (ASFR 15-19) Kab.Pacitan [Utkast]
Data och resurser
Det finns inga data i detta dataset
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Senast uppdaterad | augusti 7, 2024, 12:33 (UTC) |
| Skapad | augusti 7, 2024, 12:33 (UTC) |
| Rumus Perhitungan | penghitungan jumlah kelahiran yang terjadi pada kelompok usia remaja perempuan (15-19 tahun) dalam periode tertentu, kemudian membandingkannya dengan jumlah perempuan dalam kelompok usia tersebut pada waktu yang sama. |
| Satuan | Angka |
| Variabel Indikator | angka kelahiran pada umur tertenu |
| ukuran | Rasio |
