Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang...
Dataset beskrivning:
Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran rumah...
Källa: Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan Kabupaten Pacitan
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde | 
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 20 augusti 2024 | 
| Metadata senast uppdaterad | 20 augusti 2024 | 
| Skapad | 20 augusti 2024 | 
| Format | |
| Licens | Creative Commons Attribution | 
| Id | 54cfb33a-7804-458a-869a-f3500d89d905 | 
| Mimetype | application/pdf | 
| On same domain | True | 
| Package id | cd82217d-5a0d-47d7-b810-842c300de62d | 
| Position | 1 | 
| Size | 15,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
