Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan...
Dataset beskrivning:
Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. "Setiap orang...
Källa: Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Pacitan
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 20 augusti 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 20 augusti 2024 |
| Skapad | 20 augusti 2024 |
| Format | |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Id | 83eace95-a693-4203-82dc-b089a0181ac5 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | e900d938-110c-447c-bc39-a3968118e6b7 |
| Position | 1 |
| Size | 15,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
