Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak...
Dataset beskrivning:
Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai...
Källa: Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Kab. Pacitan
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 20 augusti 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 20 augusti 2024 |
| Skapad | 20 augusti 2024 |
| Format | XLSX |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | a192eb2e-c242-45c7-a5f0-c6e8d6750c65 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 4a11fb77-f55f-40aa-9181-2452dc00907b |
| Position | 2 |
| Size | 16,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
