You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
72. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut...
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin^LJKecamatan^LJDan Puskesmas^LJKab.Pacitan Tahun 2024
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| Metadata last updated | 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| สร้างแล้ว | 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| รูปแบบ | |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| Id | 55c7b05b-5565-449e-bd62-8772321c27ca |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 151 |
| Size | 151.4 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
