You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan...
Dataset description:
Konsumsi pangan menurut Badan Ketahanan Pangan adalah sejumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang, kelompok, atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizinya.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 20 Ağustos 2024 |
| Metadata last updated | 20 Ağustos 2024 |
| Created | 20 Ağustos 2024 |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | c2f85f52-213a-4f5e-adab-68c4bcfd6b1a |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 64c60331-22d7-4b54-ad55-6e28f0feed05 |
| Position | 1 |
| Size | 19 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
