You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan...
Dataset description:
Konsumsi pangan menurut Badan Ketahanan Pangan adalah sejumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang, kelompok, atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizinya.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 20 серпня 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 20 серпня 2024 р. |
| Створено | 20 серпня 2024 р. |
| Формат | |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Id | c2f85f52-213a-4f5e-adab-68c4bcfd6b1a |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 64c60331-22d7-4b54-ad55-6e28f0feed05 |
| Position | 1 |
| Size | 19 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
