You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti...
Gelandangan pada umumnya mempunyai pekerjaan tetapi tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (berpindah-pindah). Sebaliknya pengemis hanya mengharapkan belas kasihan orang lain, serta tidak tertutup kemungkinan golongan ini mempunyai tempat tinggal yang tetap.
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年7月27日 |
| Metadata last updated | 2024年7月27日 |
| 创建的 | 2024年7月27日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f1998798-2c6b-4f8a-b56c-b84b307413cf |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3dfd5290-fb09-4cb0-9b03-6365807d5827 |
| Size | 319字节 |
| State | active |
| Url type | upload |
