You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah screening (PTM) bagi penduduk berisiko...
Jumlah screening (PTM) bagi penduduk berisiko usia 15 tahun secara kumulasi PerKecamatan Tahun 2022
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2023年6月15日 |
| Metadata last updated | 2023年6月15日 |
| 创建的 | 2023年6月15日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3dd2aee6-0591-4fc1-9bc8-9d5452d87072 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e7b4112c-c614-44c0-ba43-94b3970f8b0b |
| Size | 237字节 |
| State | active |
| Url type | upload |
