You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak...
Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi.
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年8月8日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年8月8日 |
| 建立 | 2024年8月8日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 7e02bcc5-ff91-469e-8f55-7f2481044269 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4a11fb77-f55f-40aa-9181-2452dc00907b |
| Size | 22 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
