You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Siswa PAUD SD SMP Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Negeri atau Swasta SMT 1 & SMT 2 Tahun 2023 [草稿]
資料與資源
此資料集沒有資料
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | 7月 26, 2024, 09:12 (UTC) |
| 建立 | 7月 26, 2024, 09:12 (UTC) |
| Rumus Perhitungan | Penjumlahan Seluruh Siswa PAUD SD SMP Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Negeri atau Swasta |
| Satuan | Angka |
| Variabel Indikator | Siswa PAUD SD SMP Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Negeri atau Swasta |
| ukuran | Jumlah |
