Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani...
وصف مجموعة البيانات:
Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: a. Upaya...
المصدر: Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif Kabupaten Pacitan
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 20 أغسطس 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 20 أغسطس 2024 |
| أنشئت | 20 أغسطس 2024 |
| تنسيق | |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Id | ff5f85df-2b05-465d-861a-005402cc9a10 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 5258c106-9665-4633-84e6-5cc0cd84281a |
| Position | 1 |
| Size | 15.2 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
