Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan...
Konsumsi pangan menurut Badan Ketahanan Pangan adalah sejumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang, kelompok, atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizinya.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 7 أغسطس 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 7 أغسطس 2024 |
| أنشئت | 7 أغسطس 2024 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 5ad3e337-524f-45d8-bd16-948ef62830e8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 64c60331-22d7-4b54-ad55-6e28f0feed05 |
| Size | 166 بايت |
| State | active |
| Url type | upload |
