Jumlah Rumah Makan Atau Restoran Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pacitan
Dada i recursos
-
Jumlah Rumah Makan Atau Restoran Menurut...CSV
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
-
Jumlah Rumah Makan Atau Restoran Menurut...PDF
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
-
Jumlah Rumah Makan Atau Restoran Menurut...XLSX
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | d’agost 12, 2025, 03:30 (UTC) |
| Creat | d’agost 12, 2025, 03:29 (UTC) |
| Konsep & Definisi | Rumah makan adalah suatu usaha yang menyediakan makanan dan minuman untuk dijual kepada masyarakat, serta menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut |
| Rumus Perhitungan | Penjumlahan seluruh rumah makan/restoran |
| Satuan | angka |
| Ukuran | jumlah |
| Variabel Pembentuk Indikator | rumah makan/restoran |
