Změny
13. května 2024 4:47:55 UTC,
-
Zdroj Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas penyedia Rumah Yang Layak Huni.csv byl přejmenován na Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas penyedia Rumah Yang Layak Huni Tahun 2023 v Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah
-
Aktualizován popis zdroje Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas penyedia Rumah Yang Layak Huni Tahun 2023 v Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah z
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perumahan
naKebijakan relokasi merupakan keputusan atau tindakan pemerintah dalam upaya penempatan kembali PKL dari satu tempat ke tempat lain yang dianggap lebih tepat untuk beberapa alasan dan tujuan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | 7 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 8 | "value": "Penjumlahan seluruh warga yang terkena relokasi akibat | 8 | "value": "Penjumlahan seluruh warga yang terkena relokasi akibat | ||
| 9 | progam pemerintah daerah" | 9 | progam pemerintah daerah" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Satuan", | 12 | "key": "Satuan", | ||
| 13 | "value": "Orang" | 13 | "value": "Orang" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Variabel Indikator ", | 16 | "key": "Variabel Indikator ", | ||
| 17 | "value": "Warga yang terkena relokasi akibat progam pemerintah | 17 | "value": "Warga yang terkena relokasi akibat progam pemerintah | ||
| 18 | daerah" | 18 | daerah" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "ukuran", | 21 | "key": "ukuran", | ||
| 22 | "value": "Jumlah" | 22 | "value": "Jumlah" | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | ], | 24 | ], | ||
| 25 | "groups": [], | 25 | "groups": [], | ||
| 26 | "id": "1402a6b7-53ac-42f0-8668-679098003925", | 26 | "id": "1402a6b7-53ac-42f0-8668-679098003925", | ||
| 27 | "isopen": true, | 27 | "isopen": true, | ||
| 28 | "license_id": "cc-by", | 28 | "license_id": "cc-by", | ||
| 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 31 | "maintainer": "", | 31 | "maintainer": "", | ||
| 32 | "maintainer_email": "", | 32 | "maintainer_email": "", | ||
| 33 | "metadata_created": "2024-03-28T04:54:08.167782", | 33 | "metadata_created": "2024-03-28T04:54:08.167782", | ||
| n | 34 | "metadata_modified": "2024-05-13T04:44:16.629383", | n | 34 | "metadata_modified": "2024-05-13T04:47:55.505352", |
| 35 | "name": | 35 | "name": | ||
| 36 | -warga-negara-yang-terkena-relokasi-akibat-program-pemerintah-daerah", | 36 | -warga-negara-yang-terkena-relokasi-akibat-program-pemerintah-daerah", | ||
| 37 | "notes": "Kebijakan relokasi merupakan keputusan atau tindakan | 37 | "notes": "Kebijakan relokasi merupakan keputusan atau tindakan | ||
| 38 | pemerintah dalam upaya penempatan kembali PKL dari satu tempat ke | 38 | pemerintah dalam upaya penempatan kembali PKL dari satu tempat ke | ||
| 39 | tempat lain yang dianggap lebih tepat untuk beberapa alasan dan | 39 | tempat lain yang dianggap lebih tepat untuk beberapa alasan dan | ||
| 40 | tujuan", | 40 | tujuan", | ||
| 41 | "num_resources": 1, | 41 | "num_resources": 1, | ||
| 42 | "num_tags": 2, | 42 | "num_tags": 2, | ||
| 43 | "organization": { | 43 | "organization": { | ||
| 44 | "approval_status": "approved", | 44 | "approval_status": "approved", | ||
| 45 | "created": "2023-07-04T07:55:34.431101", | 45 | "created": "2023-07-04T07:55:34.431101", | ||
| 46 | "description": "Jl. Dr. Sutomo, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | 46 | "description": "Jl. Dr. Sutomo, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | ||
| 47 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512", | 47 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512", | ||
| 48 | "id": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | 48 | "id": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | ||
| 49 | "image_url": "2023-07-04-075534.403829DINAS-PERKIMTAN.jpg", | 49 | "image_url": "2023-07-04-075534.403829DINAS-PERKIMTAN.jpg", | ||
| 50 | "is_organization": true, | 50 | "is_organization": true, | ||
| 51 | "name": | 51 | "name": | ||
| 52 | "dinas-perumahan-kawasan-permukiman-dan-perumahan-kabupaten-pacitan", | 52 | "dinas-perumahan-kawasan-permukiman-dan-perumahan-kabupaten-pacitan", | ||
| 53 | "state": "active", | 53 | "state": "active", | ||
| 54 | "title": "DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERUMAHAN | 54 | "title": "DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERUMAHAN | ||
| 55 | KABUPATEN PACITAN", | 55 | KABUPATEN PACITAN", | ||
| 56 | "type": "organization" | 56 | "type": "organization" | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | "owner_org": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | 58 | "owner_org": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | ||
| 59 | "private": false, | 59 | "private": false, | ||
| 60 | "relationships_as_object": [], | 60 | "relationships_as_object": [], | ||
| 61 | "relationships_as_subject": [], | 61 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 62 | "resources": [ | 62 | "resources": [ | ||
| 63 | { | 63 | { | ||
| 64 | "cache_last_updated": null, | 64 | "cache_last_updated": null, | ||
| 65 | "cache_url": null, | 65 | "cache_url": null, | ||
| 66 | "created": "2024-03-28T04:54:41.648511", | 66 | "created": "2024-03-28T04:54:41.648511", | ||
| n | 67 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan | n | 67 | "description": "Kebijakan relokasi merupakan keputusan atau |
| 68 | Perumahan", | 68 | tindakan pemerintah dalam upaya penempatan kembali PKL dari satu | ||
| 69 | tempat ke tempat lain yang dianggap lebih tepat untuk beberapa alasan | ||||
| 70 | dan tujuan", | ||||
| 69 | "format": "CSV", | 71 | "format": "CSV", | ||
| 70 | "hash": "", | 72 | "hash": "", | ||
| 71 | "id": "47cbbc4a-5497-43a4-89d6-c02da9ebf02c", | 73 | "id": "47cbbc4a-5497-43a4-89d6-c02da9ebf02c", | ||
| 72 | "last_modified": "2024-03-28T05:01:45.626898", | 74 | "last_modified": "2024-03-28T05:01:45.626898", | ||
| n | 73 | "metadata_modified": "2024-03-28T05:01:45.664583", | n | 75 | "metadata_modified": "2024-05-13T04:47:55.522361", |
| 74 | "mimetype": "text/csv", | 76 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 75 | "mimetype_inner": null, | 77 | "mimetype_inner": null, | ||
| 76 | "name": "Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat | 78 | "name": "Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat | ||
| 77 | Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas penyedia Rumah | 79 | Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas penyedia Rumah | ||
| t | 78 | Yang Layak Huni.csv", | t | 80 | Yang Layak Huni Tahun 2023", |
| 79 | "package_id": "1402a6b7-53ac-42f0-8668-679098003925", | 81 | "package_id": "1402a6b7-53ac-42f0-8668-679098003925", | ||
| 80 | "position": 0, | 82 | "position": 0, | ||
| 81 | "resource_type": null, | 83 | "resource_type": null, | ||
| 82 | "size": 1404, | 84 | "size": 1404, | ||
| 83 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 84 | "url": | 86 | "url": | ||
| 85 | -relokasi-akibat-program-pemerintah-daerah-yang-memperoleh-fasil.csv", | 87 | -relokasi-akibat-program-pemerintah-daerah-yang-memperoleh-fasil.csv", | ||
| 86 | "url_type": "upload" | 88 | "url_type": "upload" | ||
| 87 | } | 89 | } | ||
| 88 | ], | 90 | ], | ||
| 89 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 90 | "tags": [ | 92 | "tags": [ | ||
| 91 | { | 93 | { | ||
| 92 | "display_name": "Jumlah warga Negara Yang Terkena Relokasi | 94 | "display_name": "Jumlah warga Negara Yang Terkena Relokasi | ||
| 93 | Akibat Program Pemerintah Daerah", | 95 | Akibat Program Pemerintah Daerah", | ||
| 94 | "id": "f97e5bbc-a3c2-487a-b8db-8d708e5bf245", | 96 | "id": "f97e5bbc-a3c2-487a-b8db-8d708e5bf245", | ||
| 95 | "name": "Jumlah warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat | 97 | "name": "Jumlah warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat | ||
| 96 | Program Pemerintah Daerah", | 98 | Program Pemerintah Daerah", | ||
| 97 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 100 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | }, | 101 | }, | ||
| 100 | { | 102 | { | ||
| 101 | "display_name": "perkim", | 103 | "display_name": "perkim", | ||
| 102 | "id": "e05887e0-fba5-43a9-8480-7aac2867699a", | 104 | "id": "e05887e0-fba5-43a9-8480-7aac2867699a", | ||
| 103 | "name": "perkim", | 105 | "name": "perkim", | ||
| 104 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 105 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 106 | } | 108 | } | ||
| 107 | ], | 109 | ], | ||
| 108 | "title": "Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program | 110 | "title": "Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program | ||
| 109 | Pemerintah Daerah", | 111 | Pemerintah Daerah", | ||
| 110 | "type": "dataset", | 112 | "type": "dataset", | ||
| 111 | "url": "", | 113 | "url": "", | ||
| 112 | "version": "" | 114 | "version": "" | ||
| 113 | } | 115 | } |
