Angka Prevalensi kontrasepsi modern-modern Contraceptive Prevalence Rate (Mcpr) Kab. Pacitan
Data and Resources
-
Angka Prevalensi kontrasepsi modern-modern...CSV
Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) adalah...
-
Angka-Prevalensi-kontrasepsi-modern-modern-Cont...PDF
-
Angka-Prevalensi-kontrasepsi-modern-modern-Cont...XLSX
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Juli 13, 2026, 01:48 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 7, 2024, 12:36 (UTC) |
| Definisi | bagian dari populasi perempuan kawin berusia 15—49 tahun yang masih haid yang menggunakan metode kontrasepsi berbasis medis atau teknologi, seperti sterilisasi, alat kontrasepsi dalam rahim/intrauterine device (IUD), implan, dan pil, dengan tujuan menunda, mengatur jarak kelahiran, atau membatasi jumlah kelahiran |
| Konsep | kontrasepsi |
| Level Estimasi | Kabupaten |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Satuan | Persen |
