Perubahan
On 18 Agustus 2026 01.44.51 UTC,
-
Added the following fields to Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri atau Swasta) Semester I Tahun 2022
- Metode Pengumpulan Data with value Kompilasi Produk Administrasi
- Variabel pembentuk indikator with value Jumlah siswa PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan berdasarkan status satuan pendidikan
- Ukuran with value Jumlah
- Rumus Perhitungan with value Penjulahan seluruh siswa PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan berdasarkan status satuan pendidikan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "Jumlah peserta didik (siswa) pada jenjang PAUD, SD, | 8 | "value": "Jumlah peserta didik (siswa) pada jenjang PAUD, SD, | ||
| 9 | SMP, serta pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) yang | 9 | SMP, serta pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) yang | ||
| 10 | dikelompokkan berdasarkan status satuan pendidikan (negeri atau | 10 | dikelompokkan berdasarkan status satuan pendidikan (negeri atau | ||
| 11 | swasta)" | 11 | swasta)" | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "key": "Konsep", | 14 | "key": "Konsep", | ||
| 15 | "value": "Siswa" | 15 | "value": "Siswa" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "key": "Level Estimasi", | 18 | "key": "Level Estimasi", | ||
| 19 | "value": "Kabupaten" | 19 | "value": "Kabupaten" | ||
| 20 | }, | 20 | }, | ||
| 21 | { | 21 | { | ||
| n | n | 22 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | ||
| 23 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||||
| 24 | }, | ||||
| 25 | { | ||||
| 22 | "key": "Referensi Waktu", | 26 | "key": "Referensi Waktu", | ||
| 23 | "value": "Semesteran" | 27 | "value": "Semesteran" | ||
| 24 | }, | 28 | }, | ||
| 25 | { | 29 | { | ||
| n | n | 30 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 31 | "value": "Penjulahan seluruh siswa PAUD, SD, SMP, dan pendidikan | ||||
| 32 | kesetaraan berdasarkan status satuan pendidikan" | ||||
| 33 | }, | ||||
| 34 | { | ||||
| 26 | "key": "Satuan", | 35 | "key": "Satuan", | ||
| 27 | "value": "Orang" | 36 | "value": "Orang" | ||
| n | n | 37 | }, | ||
| 38 | { | ||||
| 39 | "key": "Ukuran", | ||||
| 40 | "value": "Jumlah" | ||||
| 41 | }, | ||||
| 42 | { | ||||
| 43 | "key": "Variabel pembentuk indikator", | ||||
| 44 | "value": "Jumlah siswa PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan | ||||
| 45 | berdasarkan status satuan pendidikan" | ||||
| 28 | } | 46 | } | ||
| 29 | ], | 47 | ], | ||
| 30 | "groups": [], | 48 | "groups": [], | ||
| 31 | "id": "b253691a-5249-428e-89d3-c4f5017e5009", | 49 | "id": "b253691a-5249-428e-89d3-c4f5017e5009", | ||
| 32 | "isopen": true, | 50 | "isopen": true, | ||
| 33 | "license_id": "cc-by", | 51 | "license_id": "cc-by", | ||
| 34 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 52 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 35 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 53 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 36 | "maintainer": "", | 54 | "maintainer": "", | ||
| 37 | "maintainer_email": "", | 55 | "maintainer_email": "", | ||
| 38 | "metadata_created": "2023-06-15T10:12:35.569195", | 56 | "metadata_created": "2023-06-15T10:12:35.569195", | ||
| t | 39 | "metadata_modified": "2026-07-09T08:14:03.773624", | t | 57 | "metadata_modified": "2026-08-18T01:44:51.837874", |
| 40 | "name": | 58 | "name": | ||
| 41 | kan-kesetaraan-berdasarkan-status-negeriswasta-semester-i-tahun-2022", | 59 | kan-kesetaraan-berdasarkan-status-negeriswasta-semester-i-tahun-2022", | ||
| 42 | "notes": "Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan", | 60 | "notes": "Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan", | ||
| 43 | "num_resources": 1, | 61 | "num_resources": 1, | ||
| 44 | "num_tags": 1, | 62 | "num_tags": 1, | ||
| 45 | "organization": { | 63 | "organization": { | ||
| 46 | "approval_status": "approved", | 64 | "approval_status": "approved", | ||
| 47 | "created": "2023-06-15T03:13:50.918845", | 65 | "created": "2023-06-15T03:13:50.918845", | ||
| 48 | "description": "Jl. Dewi Sartika No.17, Barean, Sidoharjo, Kec. | 66 | "description": "Jl. Dewi Sartika No.17, Barean, Sidoharjo, Kec. | ||
| 49 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514", | 67 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514", | ||
| 50 | "id": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | 68 | "id": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | ||
| 51 | "image_url": "2023-06-23-032347.343904Dinas-Pendidikan.jpg", | 69 | "image_url": "2023-06-23-032347.343904Dinas-Pendidikan.jpg", | ||
| 52 | "is_organization": true, | 70 | "is_organization": true, | ||
| 53 | "name": "dindik", | 71 | "name": "dindik", | ||
| 54 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 55 | "title": "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN", | 73 | "title": "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN", | ||
| 56 | "type": "organization" | 74 | "type": "organization" | ||
| 57 | }, | 75 | }, | ||
| 58 | "owner_org": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | 76 | "owner_org": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | ||
| 59 | "private": false, | 77 | "private": false, | ||
| 60 | "relationships_as_object": [], | 78 | "relationships_as_object": [], | ||
| 61 | "relationships_as_subject": [], | 79 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 62 | "resources": [ | 80 | "resources": [ | ||
| 63 | { | 81 | { | ||
| 64 | "cache_last_updated": null, | 82 | "cache_last_updated": null, | ||
| 65 | "cache_url": null, | 83 | "cache_url": null, | ||
| 66 | "created": "2023-06-20T07:56:49.759655", | 84 | "created": "2023-06-20T07:56:49.759655", | ||
| 67 | "description": "Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan | 85 | "description": "Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan | ||
| 68 | Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri atau Swasta) Semester 1 Tahun | 86 | Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri atau Swasta) Semester 1 Tahun | ||
| 69 | 2022", | 87 | 2022", | ||
| 70 | "format": "CSV", | 88 | "format": "CSV", | ||
| 71 | "hash": "", | 89 | "hash": "", | ||
| 72 | "id": "060d235b-2467-441d-825c-9391a14b6003", | 90 | "id": "060d235b-2467-441d-825c-9391a14b6003", | ||
| 73 | "last_modified": "2023-06-20T07:56:49.738089", | 91 | "last_modified": "2023-06-20T07:56:49.738089", | ||
| 74 | "metadata_modified": "2023-06-20T07:56:49.752385", | 92 | "metadata_modified": "2023-06-20T07:56:49.752385", | ||
| 75 | "mimetype": "text/csv", | 93 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 76 | "mimetype_inner": null, | 94 | "mimetype_inner": null, | ||
| 77 | "name": "Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan | 95 | "name": "Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan | ||
| 78 | Berdasarkan Status (Negeri atau Swasta) Semester 1 Tahun 2022", | 96 | Berdasarkan Status (Negeri atau Swasta) Semester 1 Tahun 2022", | ||
| 79 | "package_id": "b253691a-5249-428e-89d3-c4f5017e5009", | 97 | "package_id": "b253691a-5249-428e-89d3-c4f5017e5009", | ||
| 80 | "position": 0, | 98 | "position": 0, | ||
| 81 | "resource_type": null, | 99 | "resource_type": null, | ||
| 82 | "size": 159, | 100 | "size": 159, | ||
| 83 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 84 | "url": | 102 | "url": | ||
| 85 | kan-kesetaraan-berdasarkan-status-negeri-atau-swasta-semester-1-.csv", | 103 | kan-kesetaraan-berdasarkan-status-negeri-atau-swasta-semester-1-.csv", | ||
| 86 | "url_type": "upload" | 104 | "url_type": "upload" | ||
| 87 | } | 105 | } | ||
| 88 | ], | 106 | ], | ||
| 89 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 90 | "tags": [ | 108 | "tags": [ | ||
| 91 | { | 109 | { | ||
| 92 | "display_name": "pendidikan", | 110 | "display_name": "pendidikan", | ||
| 93 | "id": "8430a249-9af3-4143-bed9-5d006c32913c", | 111 | "id": "8430a249-9af3-4143-bed9-5d006c32913c", | ||
| 94 | "name": "pendidikan", | 112 | "name": "pendidikan", | ||
| 95 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 96 | "vocabulary_id": null | 114 | "vocabulary_id": null | ||
| 97 | } | 115 | } | ||
| 98 | ], | 116 | ], | ||
| 99 | "title": "Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | 117 | "title": "Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | ||
| 100 | Berdasarkan Status (Negeri atau Swasta) Semester I Tahun 2022", | 118 | Berdasarkan Status (Negeri atau Swasta) Semester I Tahun 2022", | ||
| 101 | "type": "dataset", | 119 | "type": "dataset", | ||
| 102 | "url": "", | 120 | "url": "", | ||
| 103 | "version": "" | 121 | "version": "" | ||
| 104 | } | 122 | } |
