Perubahan
On 12 Agustus 2026 04.02.56 UTC,
-
Added the following fields to Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Yang Digunakan di Kabupaten Pacitan, 2021
- Metode Pengumpulan Data with value Kompilasi Produk Administrasi
- Variabel pembentuk indikator with value "Jumlah rumah tangga berdasarkan sumber air tertentu Jumlah seluruh rumah tangga"
- Ukuran with value Persentase
- Rumus Perhitungan with value Jumlah rumah tangga berdasarkan sumber air tertentu/jumlah seluruh rumah tangga * 100%
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "Persentase rumah tangga berdasarkan sumber air utama | 8 | "value": "Persentase rumah tangga berdasarkan sumber air utama | ||
| 9 | yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, | 9 | yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, | ||
| 10 | mandi, dan mencuci, dibandingkan dengan total rumah tangga pada | 10 | mandi, dan mencuci, dibandingkan dengan total rumah tangga pada | ||
| 11 | wilayah dan periode tertentu. Sumber air dapat berasal dari air | 11 | wilayah dan periode tertentu. Sumber air dapat berasal dari air | ||
| 12 | kemasan/ air isi ulang/ledeng, sumur pompa/sumur terlindungi/sumur tak | 12 | kemasan/ air isi ulang/ledeng, sumur pompa/sumur terlindungi/sumur tak | ||
| 13 | terlindungi, mata ir, dan sumber air lainnya" | 13 | terlindungi, mata ir, dan sumber air lainnya" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Konsep", | 16 | "key": "Konsep", | ||
| 17 | "value": "Sumber Air" | 17 | "value": "Sumber Air" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Level Estimasi", | 20 | "key": "Level Estimasi", | ||
| 21 | "value": "Kabupaten" | 21 | "value": "Kabupaten" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| n | n | 24 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | ||
| 25 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||||
| 26 | }, | ||||
| 27 | { | ||||
| 24 | "key": "Referensi Waktu", | 28 | "key": "Referensi Waktu", | ||
| 25 | "value": "Tahunan" | 29 | "value": "Tahunan" | ||
| 26 | }, | 30 | }, | ||
| 27 | { | 31 | { | ||
| n | n | 32 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 33 | "value": "Jumlah rumah tangga berdasarkan sumber air | ||||
| 34 | tertentu/jumlah seluruh rumah tangga * 100%" | ||||
| 35 | }, | ||||
| 36 | { | ||||
| 28 | "key": "Satuan", | 37 | "key": "Satuan", | ||
| 29 | "value": "Persen" | 38 | "value": "Persen" | ||
| n | n | 39 | }, | ||
| 40 | { | ||||
| 41 | "key": "Ukuran", | ||||
| 42 | "value": "Persentase" | ||||
| 43 | }, | ||||
| 44 | { | ||||
| 45 | "key": "Variabel pembentuk indikator", | ||||
| 46 | "value": "\"Jumlah rumah tangga berdasarkan sumber air tertentu | ||||
| 47 | Jumlah seluruh rumah tangga\"" | ||||
| 30 | } | 48 | } | ||
| 31 | ], | 49 | ], | ||
| 32 | "groups": [], | 50 | "groups": [], | ||
| 33 | "id": "03ce47e8-ced4-474b-acfe-eed93a567ecb", | 51 | "id": "03ce47e8-ced4-474b-acfe-eed93a567ecb", | ||
| 34 | "isopen": true, | 52 | "isopen": true, | ||
| 35 | "license_id": "cc-by", | 53 | "license_id": "cc-by", | ||
| 36 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 54 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 37 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 55 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 38 | "maintainer": "", | 56 | "maintainer": "", | ||
| 39 | "maintainer_email": "", | 57 | "maintainer_email": "", | ||
| 40 | "metadata_created": "2023-07-17T02:24:48.784510", | 58 | "metadata_created": "2023-07-17T02:24:48.784510", | ||
| t | 41 | "metadata_modified": "2026-07-09T04:26:16.727182", | t | 59 | "metadata_modified": "2026-08-12T04:02:56.654874", |
| 42 | "name": | 60 | "name": | ||
| 43 | h-tangga-menurut-sumber-air-yang-digunakan-di-kabupaten-pacitan-2021", | 61 | h-tangga-menurut-sumber-air-yang-digunakan-di-kabupaten-pacitan-2021", | ||
| 44 | "notes": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Perumahan", | 62 | "notes": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Perumahan", | ||
| 45 | "num_resources": 1, | 63 | "num_resources": 1, | ||
| 46 | "num_tags": 2, | 64 | "num_tags": 2, | ||
| 47 | "organization": { | 65 | "organization": { | ||
| 48 | "approval_status": "approved", | 66 | "approval_status": "approved", | ||
| 49 | "created": "2023-07-04T07:55:34.431101", | 67 | "created": "2023-07-04T07:55:34.431101", | ||
| 50 | "description": "Jl. Dr. Sutomo, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | 68 | "description": "Jl. Dr. Sutomo, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | ||
| 51 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512", | 69 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512", | ||
| 52 | "id": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | 70 | "id": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | ||
| 53 | "image_url": "2023-07-04-075534.403829DINAS-PERKIMTAN.jpg", | 71 | "image_url": "2023-07-04-075534.403829DINAS-PERKIMTAN.jpg", | ||
| 54 | "is_organization": true, | 72 | "is_organization": true, | ||
| 55 | "name": | 73 | "name": | ||
| 56 | "dinas-perumahan-kawasan-permukiman-dan-perumahan-kabupaten-pacitan", | 74 | "dinas-perumahan-kawasan-permukiman-dan-perumahan-kabupaten-pacitan", | ||
| 57 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 58 | "title": "DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERUMAHAN | 76 | "title": "DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERUMAHAN | ||
| 59 | KABUPATEN PACITAN", | 77 | KABUPATEN PACITAN", | ||
| 60 | "type": "organization" | 78 | "type": "organization" | ||
| 61 | }, | 79 | }, | ||
| 62 | "owner_org": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | 80 | "owner_org": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | ||
| 63 | "private": false, | 81 | "private": false, | ||
| 64 | "relationships_as_object": [], | 82 | "relationships_as_object": [], | ||
| 65 | "relationships_as_subject": [], | 83 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 66 | "resources": [ | 84 | "resources": [ | ||
| 67 | { | 85 | { | ||
| 68 | "cache_last_updated": null, | 86 | "cache_last_updated": null, | ||
| 69 | "cache_url": null, | 87 | "cache_url": null, | ||
| 70 | "created": "2023-07-17T02:25:02.283142", | 88 | "created": "2023-07-17T02:25:02.283142", | ||
| 71 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan | 89 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan | ||
| 72 | Perumahan", | 90 | Perumahan", | ||
| 73 | "format": "CSV", | 91 | "format": "CSV", | ||
| 74 | "hash": "", | 92 | "hash": "", | ||
| 75 | "id": "daab30f0-d304-48ad-bf75-3a342ee116a4", | 93 | "id": "daab30f0-d304-48ad-bf75-3a342ee116a4", | ||
| 76 | "last_modified": "2023-07-17T02:32:38.553687", | 94 | "last_modified": "2023-07-17T02:32:38.553687", | ||
| 77 | "metadata_modified": "2023-07-17T02:32:38.567290", | 95 | "metadata_modified": "2023-07-17T02:32:38.567290", | ||
| 78 | "mimetype": "text/csv", | 96 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 79 | "mimetype_inner": null, | 97 | "mimetype_inner": null, | ||
| 80 | "name": "Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Yang | 98 | "name": "Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Yang | ||
| 81 | Digunakan di Kabupaten Pacitan, 2021", | 99 | Digunakan di Kabupaten Pacitan, 2021", | ||
| 82 | "package_id": "03ce47e8-ced4-474b-acfe-eed93a567ecb", | 100 | "package_id": "03ce47e8-ced4-474b-acfe-eed93a567ecb", | ||
| 83 | "position": 0, | 101 | "position": 0, | ||
| 84 | "resource_type": null, | 102 | "resource_type": null, | ||
| 85 | "size": 419, | 103 | "size": 419, | ||
| 86 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 87 | "url": | 105 | "url": | ||
| 88 | ngga-menurut-sumber-air-yang-digunakan-di-kabupaten-pacitan-2021.csv", | 106 | ngga-menurut-sumber-air-yang-digunakan-di-kabupaten-pacitan-2021.csv", | ||
| 89 | "url_type": "upload" | 107 | "url_type": "upload" | ||
| 90 | } | 108 | } | ||
| 91 | ], | 109 | ], | ||
| 92 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 93 | "tags": [ | 111 | "tags": [ | ||
| 94 | { | 112 | { | ||
| 95 | "display_name": "Rumah Tangga", | 113 | "display_name": "Rumah Tangga", | ||
| 96 | "id": "73f19059-419f-47e6-bf72-d5cfecd06f02", | 114 | "id": "73f19059-419f-47e6-bf72-d5cfecd06f02", | ||
| 97 | "name": "Rumah Tangga", | 115 | "name": "Rumah Tangga", | ||
| 98 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 99 | "vocabulary_id": null | 117 | "vocabulary_id": null | ||
| 100 | }, | 118 | }, | ||
| 101 | { | 119 | { | ||
| 102 | "display_name": "Sumber Air", | 120 | "display_name": "Sumber Air", | ||
| 103 | "id": "fbb2578c-a18e-43ef-b74e-244e2c3723fc", | 121 | "id": "fbb2578c-a18e-43ef-b74e-244e2c3723fc", | ||
| 104 | "name": "Sumber Air", | 122 | "name": "Sumber Air", | ||
| 105 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 106 | "vocabulary_id": null | 124 | "vocabulary_id": null | ||
| 107 | } | 125 | } | ||
| 108 | ], | 126 | ], | ||
| 109 | "title": "Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Yang Digunakan | 127 | "title": "Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Yang Digunakan | ||
| 110 | di Kabupaten Pacitan, 2021", | 128 | di Kabupaten Pacitan, 2021", | ||
| 111 | "type": "dataset", | 129 | "type": "dataset", | ||
| 112 | "url": "", | 130 | "url": "", | ||
| 113 | "version": "" | 131 | "version": "" | ||
| 114 | } | 132 | } |
