Perubahan
On 6 Mei 2026 04.01.22 UTC,
-
Added resource Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Pacitan, Tahun 2025 to Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Pacitan, Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Konsep & Definisi", | 7 | "key": "Konsep & Definisi", | ||
| 8 | "value": "Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis | 8 | "value": "Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis | ||
| 9 | Kegiatan Selama Seminggu adalah data BPS yang mengelompokkan usia | 9 | Kegiatan Selama Seminggu adalah data BPS yang mengelompokkan usia | ||
| 10 | produktif (15+ tahun) ke dalam kategori bekerja, pengangguran, | 10 | produktif (15+ tahun) ke dalam kategori bekerja, pengangguran, | ||
| 11 | sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya. Data ini | 11 | sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya. Data ini | ||
| 12 | krusial untuk mengukur Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan | 12 | krusial untuk mengukur Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan | ||
| 13 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)" | 13 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Rumus Perhitungan", | 16 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 17 | "value": "Penjumlahan seluruh penduduk berusia 15 tahun keatas | 17 | "value": "Penjumlahan seluruh penduduk berusia 15 tahun keatas | ||
| 18 | menurut jenis kegiatan selama seminggu terakhir" | 18 | menurut jenis kegiatan selama seminggu terakhir" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "Satuan", | 21 | "key": "Satuan", | ||
| 22 | "value": "orang" | 22 | "value": "orang" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Ukuran", | 25 | "key": "Ukuran", | ||
| 26 | "value": "jumlah" | 26 | "value": "jumlah" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Variabel Pembentuk Indikator", | 29 | "key": "Variabel Pembentuk Indikator", | ||
| 30 | "value": "seluruh penduduk berusia 15 tahun keatas menurut jenis | 30 | "value": "seluruh penduduk berusia 15 tahun keatas menurut jenis | ||
| 31 | kegiatan selama seminggu terakhir" | 31 | kegiatan selama seminggu terakhir" | ||
| 32 | } | 32 | } | ||
| 33 | ], | 33 | ], | ||
| 34 | "groups": [], | 34 | "groups": [], | ||
| 35 | "id": "c9f3ff82-b19d-404f-8063-a95289e14a1a", | 35 | "id": "c9f3ff82-b19d-404f-8063-a95289e14a1a", | ||
| 36 | "isopen": true, | 36 | "isopen": true, | ||
| 37 | "license_id": "cc-by", | 37 | "license_id": "cc-by", | ||
| 38 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 38 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 39 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 39 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 40 | "maintainer": "", | 40 | "maintainer": "", | ||
| 41 | "maintainer_email": "", | 41 | "maintainer_email": "", | ||
| 42 | "metadata_created": "2026-05-06T04:00:58.699790", | 42 | "metadata_created": "2026-05-06T04:00:58.699790", | ||
| n | 43 | "metadata_modified": "2026-05-06T04:00:58.699798", | n | 43 | "metadata_modified": "2026-05-06T04:01:22.812621", |
| 44 | "name": | 44 | "name": | ||
| 45 | un-keatas-menurut-jenis-kegiatan-selama-seminggu-terakhir-di-pacitan", | 45 | un-keatas-menurut-jenis-kegiatan-selama-seminggu-terakhir-di-pacitan", | ||
| 46 | "notes": "Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis | 46 | "notes": "Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis | ||
| 47 | Kegiatan Selama Seminggu adalah data BPS yang mengelompokkan usia | 47 | Kegiatan Selama Seminggu adalah data BPS yang mengelompokkan usia | ||
| 48 | produktif (15+ tahun) ke dalam kategori bekerja, pengangguran, | 48 | produktif (15+ tahun) ke dalam kategori bekerja, pengangguran, | ||
| 49 | sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya. Data ini | 49 | sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya. Data ini | ||
| 50 | krusial untuk mengukur Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan | 50 | krusial untuk mengukur Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan | ||
| 51 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)", | 51 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)", | ||
| n | 52 | "num_resources": 0, | n | 52 | "num_resources": 1, |
| 53 | "num_tags": 2, | 53 | "num_tags": 2, | ||
| 54 | "organization": { | 54 | "organization": { | ||
| 55 | "approval_status": "approved", | 55 | "approval_status": "approved", | ||
| 56 | "created": "2023-07-13T03:19:44.317738", | 56 | "created": "2023-07-13T03:19:44.317738", | ||
| 57 | "description": "Jl. Veteran No.15, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | 57 | "description": "Jl. Veteran No.15, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | ||
| 58 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512\r\n(0357) 885272", | 58 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512\r\n(0357) 885272", | ||
| 59 | "id": "9239547a-aa63-4c72-8307-2c05afee0a60", | 59 | "id": "9239547a-aa63-4c72-8307-2c05afee0a60", | ||
| 60 | "image_url": "2023-07-13-031944.307922DInas-dukcapil.jpg", | 60 | "image_url": "2023-07-13-031944.307922DInas-dukcapil.jpg", | ||
| 61 | "is_organization": true, | 61 | "is_organization": true, | ||
| 62 | "name": | 62 | "name": | ||
| 63 | "dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-pacitan", | 63 | "dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-pacitan", | ||
| 64 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 65 | "title": "DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN | 65 | "title": "DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN | ||
| 66 | PACITAN", | 66 | PACITAN", | ||
| 67 | "type": "organization" | 67 | "type": "organization" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | "owner_org": "9239547a-aa63-4c72-8307-2c05afee0a60", | 69 | "owner_org": "9239547a-aa63-4c72-8307-2c05afee0a60", | ||
| 70 | "private": false, | 70 | "private": false, | ||
| 71 | "relationships_as_object": [], | 71 | "relationships_as_object": [], | ||
| 72 | "relationships_as_subject": [], | 72 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 73 | "resources": [], | t | 73 | "resources": [ |
| 74 | { | ||||
| 75 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 76 | "cache_url": null, | ||||
| 77 | "created": "2026-05-06T04:01:22.840696", | ||||
| 78 | "description": "Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut | ||||
| 79 | Jenis Kegiatan Selama Seminggu adalah data BPS yang mengelompokkan | ||||
| 80 | usia produktif (15+ tahun) ke dalam kategori bekerja, pengangguran, | ||||
| 81 | sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya. Data ini | ||||
| 82 | krusial untuk mengukur Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan | ||||
| 83 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)", | ||||
| 84 | "format": "CSV", | ||||
| 85 | "hash": "", | ||||
| 86 | "id": "cbf3f19c-939d-429e-8018-f11c4f525b9d", | ||||
| 87 | "last_modified": "2026-05-06T04:01:22.800275", | ||||
| 88 | "metadata_modified": "2026-05-06T04:01:22.824404", | ||||
| 89 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 90 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 91 | "name": "Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis | ||||
| 92 | Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Pacitan, Tahun | ||||
| 93 | 2025", | ||||
| 94 | "package_id": "c9f3ff82-b19d-404f-8063-a95289e14a1a", | ||||
| 95 | "position": 0, | ||||
| 96 | "resource_type": null, | ||||
| 97 | "size": 318, | ||||
| 98 | "state": "active", | ||||
| 99 | "url": | ||||
| 100 | -keatas-menurut-jenis-kegiatan-selama-seminggu-terakhir-dan-jeni.csv", | ||||
| 101 | "url_type": "upload" | ||||
| 102 | } | ||||
| 103 | ], | ||||
| 74 | "state": "draft", | 104 | "state": "draft", | ||
| 75 | "tags": [ | 105 | "tags": [ | ||
| 76 | { | 106 | { | ||
| 77 | "display_name": "dinas kependudukan dan pencatatan sipil", | 107 | "display_name": "dinas kependudukan dan pencatatan sipil", | ||
| 78 | "id": "90cc3384-d683-4dd8-8422-3604e63dd8db", | 108 | "id": "90cc3384-d683-4dd8-8422-3604e63dd8db", | ||
| 79 | "name": "dinas kependudukan dan pencatatan sipil", | 109 | "name": "dinas kependudukan dan pencatatan sipil", | ||
| 80 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 81 | "vocabulary_id": null | 111 | "vocabulary_id": null | ||
| 82 | }, | 112 | }, | ||
| 83 | { | 113 | { | ||
| 84 | "display_name": "jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut | 114 | "display_name": "jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut | ||
| 85 | jenis kegiatan selama seminggu", | 115 | jenis kegiatan selama seminggu", | ||
| 86 | "id": "0a25b9b0-837d-40b3-a630-5630cd7dfc0b", | 116 | "id": "0a25b9b0-837d-40b3-a630-5630cd7dfc0b", | ||
| 87 | "name": "jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis | 117 | "name": "jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis | ||
| 88 | kegiatan selama seminggu", | 118 | kegiatan selama seminggu", | ||
| 89 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 90 | "vocabulary_id": null | 120 | "vocabulary_id": null | ||
| 91 | } | 121 | } | ||
| 92 | ], | 122 | ], | ||
| 93 | "title": "Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis | 123 | "title": "Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis | ||
| 94 | Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Pacitan, Tahun | 124 | Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Pacitan, Tahun | ||
| 95 | 2025", | 125 | 2025", | ||
| 96 | "type": "dataset", | 126 | "type": "dataset", | ||
| 97 | "url": "", | 127 | "url": "", | ||
| 98 | "version": "" | 128 | "version": "" | ||
| 99 | } | 129 | } |
