Perubahan
On 18 Agustus 2026 01.36.23 UTC,
-
Added the following fields to Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin Semester II Tahun 2022
- Metode Pengumpulan Data with value Kompilasi Produk Administrasi
- Variabel pembentuk indikator with value Jumlah guru PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan berdasarkan jenis kelamin
- Ukuran with value Jumlah
- Rumus Perhitungan with value Penjumlahan seluruh guru PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan berdasarkan jenis kelamin
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "Jumlah tenaga pendidik (guru) pada jenjang PAUD, SD, | 8 | "value": "Jumlah tenaga pendidik (guru) pada jenjang PAUD, SD, | ||
| 9 | SMP, serta pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) yang | 9 | SMP, serta pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) yang | ||
| 10 | dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)" | 10 | dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)" | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "key": "Konsep", | 13 | "key": "Konsep", | ||
| 14 | "value": "Guru" | 14 | "value": "Guru" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "Level Estimasi", | 17 | "key": "Level Estimasi", | ||
| 18 | "value": "Kabupaten" | 18 | "value": "Kabupaten" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| n | n | 21 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | ||
| 22 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||||
| 23 | }, | ||||
| 24 | { | ||||
| 21 | "key": "Referensi Waktu", | 25 | "key": "Referensi Waktu", | ||
| 22 | "value": "Semesteran" | 26 | "value": "Semesteran" | ||
| 23 | }, | 27 | }, | ||
| 24 | { | 28 | { | ||
| n | n | 29 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 30 | "value": "Penjumlahan seluruh guru PAUD, SD, SMP, dan pendidikan | ||||
| 31 | kesetaraan berdasarkan jenis kelamin" | ||||
| 32 | }, | ||||
| 33 | { | ||||
| 25 | "key": "Satuan", | 34 | "key": "Satuan", | ||
| 26 | "value": "Orang" | 35 | "value": "Orang" | ||
| n | n | 36 | }, | ||
| 37 | { | ||||
| 38 | "key": "Ukuran", | ||||
| 39 | "value": "Jumlah" | ||||
| 40 | }, | ||||
| 41 | { | ||||
| 42 | "key": "Variabel pembentuk indikator", | ||||
| 43 | "value": "Jumlah guru PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan | ||||
| 44 | berdasarkan jenis kelamin" | ||||
| 27 | } | 45 | } | ||
| 28 | ], | 46 | ], | ||
| 29 | "groups": [], | 47 | "groups": [], | ||
| 30 | "id": "f3c2edd5-f4a4-499b-89f5-83c953108040", | 48 | "id": "f3c2edd5-f4a4-499b-89f5-83c953108040", | ||
| 31 | "isopen": true, | 49 | "isopen": true, | ||
| 32 | "license_id": "cc-by", | 50 | "license_id": "cc-by", | ||
| 33 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 51 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 34 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 52 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 35 | "maintainer": "", | 53 | "maintainer": "", | ||
| 36 | "maintainer_email": "", | 54 | "maintainer_email": "", | ||
| 37 | "metadata_created": "2023-06-15T10:13:08.899433", | 55 | "metadata_created": "2023-06-15T10:13:08.899433", | ||
| t | 38 | "metadata_modified": "2026-07-09T08:00:45.068812", | t | 56 | "metadata_modified": "2026-08-18T01:36:23.455832", |
| 39 | "name": | 57 | "name": | ||
| 40 | ndidikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-semester-ii-tahun-2022", | 58 | ndidikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-semester-ii-tahun-2022", | ||
| 41 | "notes": "Jumlah guru PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan yang | 59 | "notes": "Jumlah guru PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan yang | ||
| 42 | terdaftar di Kementerian Pendidikan berdasarkan Jenis Kelamin", | 60 | terdaftar di Kementerian Pendidikan berdasarkan Jenis Kelamin", | ||
| 43 | "num_resources": 1, | 61 | "num_resources": 1, | ||
| 44 | "num_tags": 1, | 62 | "num_tags": 1, | ||
| 45 | "organization": { | 63 | "organization": { | ||
| 46 | "approval_status": "approved", | 64 | "approval_status": "approved", | ||
| 47 | "created": "2023-06-15T03:13:50.918845", | 65 | "created": "2023-06-15T03:13:50.918845", | ||
| 48 | "description": "Jl. Dewi Sartika No.17, Barean, Sidoharjo, Kec. | 66 | "description": "Jl. Dewi Sartika No.17, Barean, Sidoharjo, Kec. | ||
| 49 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514", | 67 | Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514", | ||
| 50 | "id": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | 68 | "id": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | ||
| 51 | "image_url": "2023-06-23-032347.343904Dinas-Pendidikan.jpg", | 69 | "image_url": "2023-06-23-032347.343904Dinas-Pendidikan.jpg", | ||
| 52 | "is_organization": true, | 70 | "is_organization": true, | ||
| 53 | "name": "dindik", | 71 | "name": "dindik", | ||
| 54 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 55 | "title": "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN", | 73 | "title": "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN", | ||
| 56 | "type": "organization" | 74 | "type": "organization" | ||
| 57 | }, | 75 | }, | ||
| 58 | "owner_org": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | 76 | "owner_org": "773c5a4a-3d9b-49b4-aeb6-bc5d9a8755d9", | ||
| 59 | "private": false, | 77 | "private": false, | ||
| 60 | "relationships_as_object": [], | 78 | "relationships_as_object": [], | ||
| 61 | "relationships_as_subject": [], | 79 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 62 | "resources": [ | 80 | "resources": [ | ||
| 63 | { | 81 | { | ||
| 64 | "cache_last_updated": null, | 82 | "cache_last_updated": null, | ||
| 65 | "cache_url": null, | 83 | "cache_url": null, | ||
| 66 | "created": "2023-06-20T07:59:06.566251", | 84 | "created": "2023-06-20T07:59:06.566251", | ||
| 67 | "description": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pedidikan Kesetaraan | 85 | "description": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pedidikan Kesetaraan | ||
| 68 | Berdasarkan Jenis Kelamin Semester 2 Tahun 2022", | 86 | Berdasarkan Jenis Kelamin Semester 2 Tahun 2022", | ||
| 69 | "format": "CSV", | 87 | "format": "CSV", | ||
| 70 | "hash": "", | 88 | "hash": "", | ||
| 71 | "id": "5b0af2d1-0eeb-4dab-bcc4-2187e7c4f5d2", | 89 | "id": "5b0af2d1-0eeb-4dab-bcc4-2187e7c4f5d2", | ||
| 72 | "last_modified": "2023-06-20T07:59:06.542376", | 90 | "last_modified": "2023-06-20T07:59:06.542376", | ||
| 73 | "metadata_modified": "2023-06-20T07:59:06.558761", | 91 | "metadata_modified": "2023-06-20T07:59:06.558761", | ||
| 74 | "mimetype": "text/csv", | 92 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 75 | "mimetype_inner": null, | 93 | "mimetype_inner": null, | ||
| 76 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pedidikan Kesetaraan | 94 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pedidikan Kesetaraan | ||
| 77 | Berdasarkan Jenis Kelamin Semester 2 Tahun 2022", | 95 | Berdasarkan Jenis Kelamin Semester 2 Tahun 2022", | ||
| 78 | "package_id": "f3c2edd5-f4a4-499b-89f5-83c953108040", | 96 | "package_id": "f3c2edd5-f4a4-499b-89f5-83c953108040", | ||
| 79 | "position": 0, | 97 | "position": 0, | ||
| 80 | "resource_type": null, | 98 | "resource_type": null, | ||
| 81 | "size": 144, | 99 | "size": 144, | ||
| 82 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 83 | "url": | 101 | "url": | ||
| 84 | dikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-semester-2-tahun-2022.csv", | 102 | dikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-semester-2-tahun-2022.csv", | ||
| 85 | "url_type": "upload" | 103 | "url_type": "upload" | ||
| 86 | } | 104 | } | ||
| 87 | ], | 105 | ], | ||
| 88 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 89 | "tags": [ | 107 | "tags": [ | ||
| 90 | { | 108 | { | ||
| 91 | "display_name": "pendidikan", | 109 | "display_name": "pendidikan", | ||
| 92 | "id": "8430a249-9af3-4143-bed9-5d006c32913c", | 110 | "id": "8430a249-9af3-4143-bed9-5d006c32913c", | ||
| 93 | "name": "pendidikan", | 111 | "name": "pendidikan", | ||
| 94 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 95 | "vocabulary_id": null | 113 | "vocabulary_id": null | ||
| 96 | } | 114 | } | ||
| 97 | ], | 115 | ], | ||
| 98 | "title": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | 116 | "title": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | ||
| 99 | Berdasarkan Jenis Kelamin Semester II Tahun 2022", | 117 | Berdasarkan Jenis Kelamin Semester II Tahun 2022", | ||
| 100 | "type": "dataset", | 118 | "type": "dataset", | ||
| 101 | "url": "", | 119 | "url": "", | ||
| 102 | "version": "" | 120 | "version": "" | ||
| 103 | } | 121 | } |
