Perubahan
On 12 Agustus 2026 02.00.12 UTC,
-
Renamed resource Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Utama di Kabupaten Pacitan, 2021 to Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Pacitan, 2021 in Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Pacitan, 2021
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "Persentase rumah tangga berdasarkan jenis sumber | 8 | "value": "Persentase rumah tangga berdasarkan jenis sumber | ||
| 9 | penerangan utama yang digunakan untuk aktivitas rumah tangga | 9 | penerangan utama yang digunakan untuk aktivitas rumah tangga | ||
| 10 | sehari-hari, dibandingkan dengan total rumah tangga" | 10 | sehari-hari, dibandingkan dengan total rumah tangga" | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "key": "Konsep", | 13 | "key": "Konsep", | ||
| 14 | "value": "Penerangan Utama" | 14 | "value": "Penerangan Utama" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "Level Estimasi", | 17 | "key": "Level Estimasi", | ||
| 18 | "value": "Kabupaten" | 18 | "value": "Kabupaten" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "Referensi Waktu", | 21 | "key": "Referensi Waktu", | ||
| 22 | "value": "Tahunan" | 22 | "value": "Tahunan" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Satuan", | 25 | "key": "Satuan", | ||
| 26 | "value": "Persen" | 26 | "value": "Persen" | ||
| 27 | } | 27 | } | ||
| 28 | ], | 28 | ], | ||
| 29 | "groups": [], | 29 | "groups": [], | ||
| 30 | "id": "71e759db-a980-4d9b-a4b1-d80e41cb71af", | 30 | "id": "71e759db-a980-4d9b-a4b1-d80e41cb71af", | ||
| 31 | "isopen": true, | 31 | "isopen": true, | ||
| 32 | "license_id": "cc-by", | 32 | "license_id": "cc-by", | ||
| 33 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 33 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 34 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 34 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 35 | "maintainer": "", | 35 | "maintainer": "", | ||
| 36 | "maintainer_email": "", | 36 | "maintainer_email": "", | ||
| 37 | "metadata_created": "2023-07-17T03:04:29.500996", | 37 | "metadata_created": "2023-07-17T03:04:29.500996", | ||
| n | 38 | "metadata_modified": "2026-08-12T01:59:43.375080", | n | 38 | "metadata_modified": "2026-08-12T02:00:12.122640", |
| 39 | "name": | 39 | "name": | ||
| 40 | mah-tangga-menurut-sumber-penerangan-utama-di-kabupaten-pacitan-2021", | 40 | mah-tangga-menurut-sumber-penerangan-utama-di-kabupaten-pacitan-2021", | ||
| 41 | "notes": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Perumahan", | 41 | "notes": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Perumahan", | ||
| 42 | "num_resources": 1, | 42 | "num_resources": 1, | ||
| 43 | "num_tags": 2, | 43 | "num_tags": 2, | ||
| 44 | "organization": { | 44 | "organization": { | ||
| 45 | "approval_status": "approved", | 45 | "approval_status": "approved", | ||
| 46 | "created": "2023-07-04T07:55:34.431101", | 46 | "created": "2023-07-04T07:55:34.431101", | ||
| 47 | "description": "Jl. Dr. Sutomo, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | 47 | "description": "Jl. Dr. Sutomo, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | ||
| 48 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512", | 48 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512", | ||
| 49 | "id": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | 49 | "id": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | ||
| 50 | "image_url": "2023-07-04-075534.403829DINAS-PERKIMTAN.jpg", | 50 | "image_url": "2023-07-04-075534.403829DINAS-PERKIMTAN.jpg", | ||
| 51 | "is_organization": true, | 51 | "is_organization": true, | ||
| 52 | "name": | 52 | "name": | ||
| 53 | "dinas-perumahan-kawasan-permukiman-dan-perumahan-kabupaten-pacitan", | 53 | "dinas-perumahan-kawasan-permukiman-dan-perumahan-kabupaten-pacitan", | ||
| 54 | "state": "active", | 54 | "state": "active", | ||
| 55 | "title": "DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERUMAHAN | 55 | "title": "DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERUMAHAN | ||
| 56 | KABUPATEN PACITAN", | 56 | KABUPATEN PACITAN", | ||
| 57 | "type": "organization" | 57 | "type": "organization" | ||
| 58 | }, | 58 | }, | ||
| 59 | "owner_org": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | 59 | "owner_org": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | ||
| 60 | "private": false, | 60 | "private": false, | ||
| 61 | "relationships_as_object": [], | 61 | "relationships_as_object": [], | ||
| 62 | "relationships_as_subject": [], | 62 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 63 | "resources": [ | 63 | "resources": [ | ||
| 64 | { | 64 | { | ||
| 65 | "cache_last_updated": null, | 65 | "cache_last_updated": null, | ||
| 66 | "cache_url": null, | 66 | "cache_url": null, | ||
| 67 | "created": "2023-07-17T03:04:43.285921", | 67 | "created": "2023-07-17T03:04:43.285921", | ||
| 68 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan | 68 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan | ||
| 69 | Perumahan", | 69 | Perumahan", | ||
| 70 | "format": "CSV", | 70 | "format": "CSV", | ||
| 71 | "hash": "", | 71 | "hash": "", | ||
| 72 | "id": "187786f9-6afa-4f81-8755-b36f0b8bc2c4", | 72 | "id": "187786f9-6afa-4f81-8755-b36f0b8bc2c4", | ||
| 73 | "last_modified": "2023-07-17T03:04:43.263702", | 73 | "last_modified": "2023-07-17T03:04:43.263702", | ||
| n | 74 | "metadata_modified": "2023-07-17T03:04:43.278314", | n | 74 | "metadata_modified": "2026-08-12T02:00:12.132265", |
| 75 | "mimetype": "text/csv", | 75 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 76 | "mimetype_inner": null, | 76 | "mimetype_inner": null, | ||
| t | 77 | "name": "Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Utama | t | 77 | "name": "Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama |
| 78 | di Kabupaten Pacitan, 2021", | 78 | di Kabupaten Pacitan, 2021", | ||
| 79 | "package_id": "71e759db-a980-4d9b-a4b1-d80e41cb71af", | 79 | "package_id": "71e759db-a980-4d9b-a4b1-d80e41cb71af", | ||
| 80 | "position": 0, | 80 | "position": 0, | ||
| 81 | "resource_type": null, | 81 | "resource_type": null, | ||
| 82 | "size": 101, | 82 | "size": 101, | ||
| 83 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 84 | "url": | 84 | "url": | ||
| 85 | -tangga-menurut-jenis-penerangan-utama-di-kabupaten-pacitan-2021.csv", | 85 | -tangga-menurut-jenis-penerangan-utama-di-kabupaten-pacitan-2021.csv", | ||
| 86 | "url_type": "upload" | 86 | "url_type": "upload" | ||
| 87 | } | 87 | } | ||
| 88 | ], | 88 | ], | ||
| 89 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 90 | "tags": [ | 90 | "tags": [ | ||
| 91 | { | 91 | { | ||
| 92 | "display_name": "Penerangan Utama", | 92 | "display_name": "Penerangan Utama", | ||
| 93 | "id": "7027927a-2d6d-4e71-a45c-695b90f08031", | 93 | "id": "7027927a-2d6d-4e71-a45c-695b90f08031", | ||
| 94 | "name": "Penerangan Utama", | 94 | "name": "Penerangan Utama", | ||
| 95 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 96 | "vocabulary_id": null | 96 | "vocabulary_id": null | ||
| 97 | }, | 97 | }, | ||
| 98 | { | 98 | { | ||
| 99 | "display_name": "Rumah Tangga", | 99 | "display_name": "Rumah Tangga", | ||
| 100 | "id": "73f19059-419f-47e6-bf72-d5cfecd06f02", | 100 | "id": "73f19059-419f-47e6-bf72-d5cfecd06f02", | ||
| 101 | "name": "Rumah Tangga", | 101 | "name": "Rumah Tangga", | ||
| 102 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 103 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 104 | } | 104 | } | ||
| 105 | ], | 105 | ], | ||
| 106 | "title": "Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di | 106 | "title": "Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di | ||
| 107 | Kabupaten Pacitan, 2021", | 107 | Kabupaten Pacitan, 2021", | ||
| 108 | "type": "dataset", | 108 | "type": "dataset", | ||
| 109 | "url": "", | 109 | "url": "", | ||
| 110 | "version": "" | 110 | "version": "" | ||
| 111 | } | 111 | } |
