Perubahan
On 12 Agustus 2026 04.05.30 UTC,
-
Added the following fields to Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Luas Lantai di Pacitan 2022
- Metode Pengumpulan Data with value Kompilasi Produk Administrasi
- Variabel pembentuk indikator with value "Jumlah rumah tangga luas lantai tertentu jumlah seluruh rumah tangga "
- Ukuran with value Persentase
- Rumus Perhitungan with value Jumlah rumah tangga luas lantai tertentu/jumlah seluruh rumah tangga * 100%
-
Changed value of field
Konsep
toLantai Rumah
(previouslyKualitas Perumahan
) in Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Luas Lantai di Pacitan 2022
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "Persentase rumah tangga berdasarkan indikator kualitas | 8 | "value": "Persentase rumah tangga berdasarkan indikator kualitas | ||
| 9 | perumahan yang menggambarkan kondisi kelayakan hunian, seperti lantai, | 9 | perumahan yang menggambarkan kondisi kelayakan hunian, seperti lantai, | ||
| 10 | atap, dinding, dan lainnya" | 10 | atap, dinding, dan lainnya" | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "key": "Konsep", | 13 | "key": "Konsep", | ||
| n | 14 | "value": "Kualitas Perumahan" | n | 14 | "value": "Lantai Rumah" |
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "Level Estimasi", | 17 | "key": "Level Estimasi", | ||
| 18 | "value": "Kabupaten" | 18 | "value": "Kabupaten" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| n | n | 21 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | ||
| 22 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||||
| 23 | }, | ||||
| 24 | { | ||||
| 21 | "key": "Referensi Waktu", | 25 | "key": "Referensi Waktu", | ||
| 22 | "value": "Tahunan" | 26 | "value": "Tahunan" | ||
| 23 | }, | 27 | }, | ||
| 24 | { | 28 | { | ||
| n | n | 29 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||
| 30 | "value": "Jumlah rumah tangga luas lantai tertentu/jumlah | ||||
| 31 | seluruh rumah tangga * 100%" | ||||
| 32 | }, | ||||
| 33 | { | ||||
| 25 | "key": "Satuan", | 34 | "key": "Satuan", | ||
| 26 | "value": "Persen" | 35 | "value": "Persen" | ||
| n | n | 36 | }, | ||
| 37 | { | ||||
| 38 | "key": "Ukuran", | ||||
| 39 | "value": "Persentase" | ||||
| 40 | }, | ||||
| 41 | { | ||||
| 42 | "key": "Variabel pembentuk indikator", | ||||
| 43 | "value": "\"Jumlah rumah tangga luas lantai tertentu jumlah | ||||
| 44 | seluruh rumah tangga \"" | ||||
| 27 | } | 45 | } | ||
| 28 | ], | 46 | ], | ||
| 29 | "groups": [], | 47 | "groups": [], | ||
| 30 | "id": "af1acf7f-bb4b-4447-9a26-1fb4ba16073b", | 48 | "id": "af1acf7f-bb4b-4447-9a26-1fb4ba16073b", | ||
| 31 | "isopen": true, | 49 | "isopen": true, | ||
| 32 | "license_id": "cc-by", | 50 | "license_id": "cc-by", | ||
| 33 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 51 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 34 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 52 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 35 | "maintainer": "", | 53 | "maintainer": "", | ||
| 36 | "maintainer_email": "", | 54 | "maintainer_email": "", | ||
| 37 | "metadata_created": "2023-07-17T02:12:47.867690", | 55 | "metadata_created": "2023-07-17T02:12:47.867690", | ||
| t | 38 | "metadata_modified": "2026-07-09T04:31:05.703787", | t | 56 | "metadata_modified": "2026-08-12T04:05:30.890888", |
| 39 | "name": | 57 | "name": | ||
| 40 | "persentase-rumah-tangga-berdasarkan-luas-lantai-di-pacitan-2022", | 58 | "persentase-rumah-tangga-berdasarkan-luas-lantai-di-pacitan-2022", | ||
| 41 | "notes": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Perumahan", | 59 | "notes": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Perumahan", | ||
| 42 | "num_resources": 1, | 60 | "num_resources": 1, | ||
| 43 | "num_tags": 2, | 61 | "num_tags": 2, | ||
| 44 | "organization": { | 62 | "organization": { | ||
| 45 | "approval_status": "approved", | 63 | "approval_status": "approved", | ||
| 46 | "created": "2023-07-04T07:55:34.431101", | 64 | "created": "2023-07-04T07:55:34.431101", | ||
| 47 | "description": "Jl. Dr. Sutomo, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | 65 | "description": "Jl. Dr. Sutomo, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | ||
| 48 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512", | 66 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512", | ||
| 49 | "id": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | 67 | "id": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | ||
| 50 | "image_url": "2023-07-04-075534.403829DINAS-PERKIMTAN.jpg", | 68 | "image_url": "2023-07-04-075534.403829DINAS-PERKIMTAN.jpg", | ||
| 51 | "is_organization": true, | 69 | "is_organization": true, | ||
| 52 | "name": | 70 | "name": | ||
| 53 | "dinas-perumahan-kawasan-permukiman-dan-perumahan-kabupaten-pacitan", | 71 | "dinas-perumahan-kawasan-permukiman-dan-perumahan-kabupaten-pacitan", | ||
| 54 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 55 | "title": "DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERUMAHAN | 73 | "title": "DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERUMAHAN | ||
| 56 | KABUPATEN PACITAN", | 74 | KABUPATEN PACITAN", | ||
| 57 | "type": "organization" | 75 | "type": "organization" | ||
| 58 | }, | 76 | }, | ||
| 59 | "owner_org": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | 77 | "owner_org": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | ||
| 60 | "private": false, | 78 | "private": false, | ||
| 61 | "relationships_as_object": [], | 79 | "relationships_as_object": [], | ||
| 62 | "relationships_as_subject": [], | 80 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 63 | "resources": [ | 81 | "resources": [ | ||
| 64 | { | 82 | { | ||
| 65 | "cache_last_updated": null, | 83 | "cache_last_updated": null, | ||
| 66 | "cache_url": null, | 84 | "cache_url": null, | ||
| 67 | "created": "2023-07-17T02:14:15.741338", | 85 | "created": "2023-07-17T02:14:15.741338", | ||
| 68 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan | 86 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan | ||
| 69 | Perumahan", | 87 | Perumahan", | ||
| 70 | "format": "CSV", | 88 | "format": "CSV", | ||
| 71 | "hash": "", | 89 | "hash": "", | ||
| 72 | "id": "eee0524c-9714-416e-ac5e-00ddb88404af", | 90 | "id": "eee0524c-9714-416e-ac5e-00ddb88404af", | ||
| 73 | "last_modified": "2023-07-17T02:14:53.367753", | 91 | "last_modified": "2023-07-17T02:14:53.367753", | ||
| 74 | "metadata_modified": "2023-07-17T02:14:53.384099", | 92 | "metadata_modified": "2023-07-17T02:14:53.384099", | ||
| 75 | "mimetype": "text/csv", | 93 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 76 | "mimetype_inner": null, | 94 | "mimetype_inner": null, | ||
| 77 | "name": "Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Luas Lantai di | 95 | "name": "Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Luas Lantai di | ||
| 78 | Pacitan 2022", | 96 | Pacitan 2022", | ||
| 79 | "package_id": "af1acf7f-bb4b-4447-9a26-1fb4ba16073b", | 97 | "package_id": "af1acf7f-bb4b-4447-9a26-1fb4ba16073b", | ||
| 80 | "position": 0, | 98 | "position": 0, | ||
| 81 | "resource_type": null, | 99 | "resource_type": null, | ||
| 82 | "size": 96, | 100 | "size": 96, | ||
| 83 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 84 | "url": | 102 | "url": | ||
| 85 | /persentase-rumah-tangga-berdasarkan-luas-lantai-di-pacitan-2022.csv", | 103 | /persentase-rumah-tangga-berdasarkan-luas-lantai-di-pacitan-2022.csv", | ||
| 86 | "url_type": "upload" | 104 | "url_type": "upload" | ||
| 87 | } | 105 | } | ||
| 88 | ], | 106 | ], | ||
| 89 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 90 | "tags": [ | 108 | "tags": [ | ||
| 91 | { | 109 | { | ||
| 92 | "display_name": "Luas Lantai", | 110 | "display_name": "Luas Lantai", | ||
| 93 | "id": "b9c124e2-70ab-4b88-9707-57d58aed5857", | 111 | "id": "b9c124e2-70ab-4b88-9707-57d58aed5857", | ||
| 94 | "name": "Luas Lantai", | 112 | "name": "Luas Lantai", | ||
| 95 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 96 | "vocabulary_id": null | 114 | "vocabulary_id": null | ||
| 97 | }, | 115 | }, | ||
| 98 | { | 116 | { | ||
| 99 | "display_name": "Rumah Tangga", | 117 | "display_name": "Rumah Tangga", | ||
| 100 | "id": "73f19059-419f-47e6-bf72-d5cfecd06f02", | 118 | "id": "73f19059-419f-47e6-bf72-d5cfecd06f02", | ||
| 101 | "name": "Rumah Tangga", | 119 | "name": "Rumah Tangga", | ||
| 102 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 103 | "vocabulary_id": null | 121 | "vocabulary_id": null | ||
| 104 | } | 122 | } | ||
| 105 | ], | 123 | ], | ||
| 106 | "title": "Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Luas Lantai di Pacitan | 124 | "title": "Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Luas Lantai di Pacitan | ||
| 107 | 2022", | 125 | 2022", | ||
| 108 | "type": "dataset", | 126 | "type": "dataset", | ||
| 109 | "url": "", | 127 | "url": "", | ||
| 110 | "version": "" | 128 | "version": "" | ||
| 111 | } | 129 | } |
