Perubahan
On 12 Agustus 2026 03.59.16 UTC,
-
Added the following fields to Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Pacitan, 2021
- Metode Pengumpulan Data with value Kompilasi Produk Administrasi
- Ukuran with value Persentase
- Rumus Perhitungan with value Jumlah rumah tangga berdasarkan fasilitas buang air besar tertentu/jumlah seluruh rumah tangga * 100%
-
Changed value of field
Variabel pembentuk indikator
to"Jumlah rumah tangga berdasarkan fasilitas buang air besar tertentu jumlah seluruh rumah tangga "
(previouslypersentase rumah tangga berdasarkan jenis sumber penerangan utama yang digunakan untuk aktifitas rumah tangga sehari-hari,dibandingkan dengan total rumah tangga
) in Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Pacitan, 2021
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | 4 | "creator_user_id": "44177afa-e24f-4acb-a8a2-dc0202ed59bf", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Definisi", | 7 | "key": "Definisi", | ||
| 8 | "value": "Persentase rumah tangga berdasarkan jenis fasilitas | 8 | "value": "Persentase rumah tangga berdasarkan jenis fasilitas | ||
| 9 | buang air besar yang digunakan" | 9 | buang air besar yang digunakan" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Konsep", | 12 | "key": "Konsep", | ||
| 13 | "value": "Fasilitas BAB" | 13 | "value": "Fasilitas BAB" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Level Estimasi", | 16 | "key": "Level Estimasi", | ||
| 17 | "value": "Kabupaten" | 17 | "value": "Kabupaten" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| n | n | 20 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | ||
| 21 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||||
| 22 | }, | ||||
| 23 | { | ||||
| 20 | "key": "Referensi Waktu", | 24 | "key": "Referensi Waktu", | ||
| 21 | "value": "Tahunan" | 25 | "value": "Tahunan" | ||
| n | n | 26 | }, | ||
| 27 | { | ||||
| 28 | "key": "Rumus Perhitungan", | ||||
| 29 | "value": "Jumlah rumah tangga berdasarkan fasilitas buang air | ||||
| 30 | besar tertentu/jumlah seluruh rumah tangga * 100%" | ||||
| 22 | }, | 31 | }, | ||
| 23 | { | 32 | { | ||
| 24 | "key": "Satuan", | 33 | "key": "Satuan", | ||
| 25 | "value": "Persen" | 34 | "value": "Persen" | ||
| 26 | }, | 35 | }, | ||
| 27 | { | 36 | { | ||
| n | n | 37 | "key": "Ukuran", | ||
| 38 | "value": "Persentase" | ||||
| 39 | }, | ||||
| 40 | { | ||||
| 28 | "key": "Variabel pembentuk indikator", | 41 | "key": "Variabel pembentuk indikator", | ||
| n | 29 | "value": "persentase rumah tangga berdasarkan jenis sumber | n | 42 | "value": "\"Jumlah rumah tangga berdasarkan fasilitas buang air |
| 30 | penerangan utama yang digunakan untuk aktifitas rumah tangga | 43 | besar tertentu jumlah seluruh rumah tangga \"" | ||
| 31 | sehari-hari,dibandingkan dengan total rumah tangga" | ||||
| 32 | } | 44 | } | ||
| 33 | ], | 45 | ], | ||
| 34 | "groups": [], | 46 | "groups": [], | ||
| 35 | "id": "880359ae-8a5d-450f-a27a-6cb8336ce647", | 47 | "id": "880359ae-8a5d-450f-a27a-6cb8336ce647", | ||
| 36 | "isopen": true, | 48 | "isopen": true, | ||
| 37 | "license_id": "cc-by", | 49 | "license_id": "cc-by", | ||
| 38 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 50 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 39 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 51 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 40 | "maintainer": "", | 52 | "maintainer": "", | ||
| 41 | "maintainer_email": "", | 53 | "maintainer_email": "", | ||
| 42 | "metadata_created": "2023-07-17T02:55:47.778624", | 54 | "metadata_created": "2023-07-17T02:55:47.778624", | ||
| t | 43 | "metadata_modified": "2026-07-09T04:22:49.670784", | t | 55 | "metadata_modified": "2026-08-12T03:59:16.458157", |
| 44 | "name": | 56 | "name": | ||
| 45 | h-tangga-menurut-fasilitas-buang-air-besar-di-kabupaten-pacitan-2021", | 57 | h-tangga-menurut-fasilitas-buang-air-besar-di-kabupaten-pacitan-2021", | ||
| 46 | "notes": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Perumahan", | 58 | "notes": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Perumahan", | ||
| 47 | "num_resources": 1, | 59 | "num_resources": 1, | ||
| 48 | "num_tags": 2, | 60 | "num_tags": 2, | ||
| 49 | "organization": { | 61 | "organization": { | ||
| 50 | "approval_status": "approved", | 62 | "approval_status": "approved", | ||
| 51 | "created": "2023-07-04T07:55:34.431101", | 63 | "created": "2023-07-04T07:55:34.431101", | ||
| 52 | "description": "Jl. Dr. Sutomo, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | 64 | "description": "Jl. Dr. Sutomo, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, | ||
| 53 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512", | 65 | Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63512", | ||
| 54 | "id": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | 66 | "id": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | ||
| 55 | "image_url": "2023-07-04-075534.403829DINAS-PERKIMTAN.jpg", | 67 | "image_url": "2023-07-04-075534.403829DINAS-PERKIMTAN.jpg", | ||
| 56 | "is_organization": true, | 68 | "is_organization": true, | ||
| 57 | "name": | 69 | "name": | ||
| 58 | "dinas-perumahan-kawasan-permukiman-dan-perumahan-kabupaten-pacitan", | 70 | "dinas-perumahan-kawasan-permukiman-dan-perumahan-kabupaten-pacitan", | ||
| 59 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 60 | "title": "DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERUMAHAN | 72 | "title": "DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERUMAHAN | ||
| 61 | KABUPATEN PACITAN", | 73 | KABUPATEN PACITAN", | ||
| 62 | "type": "organization" | 74 | "type": "organization" | ||
| 63 | }, | 75 | }, | ||
| 64 | "owner_org": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | 76 | "owner_org": "91d036f7-eee2-474a-b619-af32184f7704", | ||
| 65 | "private": false, | 77 | "private": false, | ||
| 66 | "relationships_as_object": [], | 78 | "relationships_as_object": [], | ||
| 67 | "relationships_as_subject": [], | 79 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 68 | "resources": [ | 80 | "resources": [ | ||
| 69 | { | 81 | { | ||
| 70 | "cache_last_updated": null, | 82 | "cache_last_updated": null, | ||
| 71 | "cache_url": null, | 83 | "cache_url": null, | ||
| 72 | "created": "2023-07-17T02:56:02.353473", | 84 | "created": "2023-07-17T02:56:02.353473", | ||
| 73 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan | 85 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan | ||
| 74 | Perumahan", | 86 | Perumahan", | ||
| 75 | "format": "CSV", | 87 | "format": "CSV", | ||
| 76 | "hash": "", | 88 | "hash": "", | ||
| 77 | "id": "c63c8a14-20e4-49c9-a40b-3ecaafa3b9c3", | 89 | "id": "c63c8a14-20e4-49c9-a40b-3ecaafa3b9c3", | ||
| 78 | "last_modified": "2023-07-17T02:56:57.376209", | 90 | "last_modified": "2023-07-17T02:56:57.376209", | ||
| 79 | "metadata_modified": "2023-07-17T02:56:57.389774", | 91 | "metadata_modified": "2023-07-17T02:56:57.389774", | ||
| 80 | "mimetype": "text/csv", | 92 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 81 | "mimetype_inner": null, | 93 | "mimetype_inner": null, | ||
| 82 | "name": "Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air | 94 | "name": "Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air | ||
| 83 | Besar di Kabupaten Pacitan, 2021", | 95 | Besar di Kabupaten Pacitan, 2021", | ||
| 84 | "package_id": "880359ae-8a5d-450f-a27a-6cb8336ce647", | 96 | "package_id": "880359ae-8a5d-450f-a27a-6cb8336ce647", | ||
| 85 | "position": 0, | 97 | "position": 0, | ||
| 86 | "resource_type": null, | 98 | "resource_type": null, | ||
| 87 | "size": 504, | 99 | "size": 504, | ||
| 88 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 89 | "url": | 101 | "url": | ||
| 90 | ngga-menurut-fasilitas-buang-air-besar-di-kabupaten-pacitan-2021.csv", | 102 | ngga-menurut-fasilitas-buang-air-besar-di-kabupaten-pacitan-2021.csv", | ||
| 91 | "url_type": "upload" | 103 | "url_type": "upload" | ||
| 92 | } | 104 | } | ||
| 93 | ], | 105 | ], | ||
| 94 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 95 | "tags": [ | 107 | "tags": [ | ||
| 96 | { | 108 | { | ||
| 97 | "display_name": "Fasilitas Buang Air Besar", | 109 | "display_name": "Fasilitas Buang Air Besar", | ||
| 98 | "id": "f7c7bfec-c0de-4577-8a88-0835de1e6939", | 110 | "id": "f7c7bfec-c0de-4577-8a88-0835de1e6939", | ||
| 99 | "name": "Fasilitas Buang Air Besar", | 111 | "name": "Fasilitas Buang Air Besar", | ||
| 100 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 113 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | }, | 114 | }, | ||
| 103 | { | 115 | { | ||
| 104 | "display_name": "Rumah Tangga", | 116 | "display_name": "Rumah Tangga", | ||
| 105 | "id": "73f19059-419f-47e6-bf72-d5cfecd06f02", | 117 | "id": "73f19059-419f-47e6-bf72-d5cfecd06f02", | ||
| 106 | "name": "Rumah Tangga", | 118 | "name": "Rumah Tangga", | ||
| 107 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 108 | "vocabulary_id": null | 120 | "vocabulary_id": null | ||
| 109 | } | 121 | } | ||
| 110 | ], | 122 | ], | ||
| 111 | "title": "Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar | 123 | "title": "Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar | ||
| 112 | di Kabupaten Pacitan, 2021", | 124 | di Kabupaten Pacitan, 2021", | ||
| 113 | "type": "dataset", | 125 | "type": "dataset", | ||
| 114 | "url": "", | 126 | "url": "", | ||
| 115 | "version": "" | 127 | "version": "" | ||
| 116 | } | 128 | } |
