Jumlah peserta KB aktif (CPR) Kab. Pacitan
Data and Resources
-
Jumlah peserta KB aktif (CPR) 2022-2023 Kab. PacitanCSV
Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan...
-
Jumlah peserta KB aktif (CPR).pdfPDF
-
Jumlah peserta KB aktif (CPR).xlsxXLSX
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Juli 13, 2026, 03:02 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 8, 2024, 05:10 (UTC) |
| Definisi | Jumlah pasangan usia subur yang pada saat tertentu masih menggunakan salah satu metode kontrasepsi untuk menjarangkan atau membatasi kelahiran. |
| Konsep | "Keluarga Berencana (KB) Kontrasepsi" |
| Level Estimasi | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Kompilasi |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | Penjumlahan seluruh peserta KB Aktif |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
| Variabel pembentuk indikator | Peserta KB Aktif |
