Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan Yang Beragam Dan Bergizi Seimbang Kabupaten Pacitan
Data and Resources
-
Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan...CSV
Konsumsi pangan menurut Badan Ketahanan Pangan adalah sejumlah makanan dan...
-
Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan...PDF
-
Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan...XLSX
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Juli 14, 2026, 02:15 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 7, 2024, 04:54 (UTC) |
| Definisi | Banyaknya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat dalam mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman pada periode tertentu. |
| Konsep | "Pangan Pemberdayaan Masyarakat" |
| Level Estimasi | Kabupaten |
| Metode Pengumpulan Data | Survey |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | Jumlah kegiatan yang terlaksana |
| Satuan | Kegiatan |
| Ukuran | Jumlah |
| Variabel pembentuk indikator | Jumlah kegiatan yang terlaksana |
