72. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut...
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kab.Pacitan Tahun 2024.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 23. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 23. Juli 2025 |
| Erstellt | 23. Juli 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 8eb01311-14d2-44d6-b843-fa4f5e0871b7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 219 |
| Size | 1,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
