Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
73. Kesakitan Dan Kematian Akibat Malaria...
Kesakitan Dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kab.Pacitan.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de julio de 2025 |
| Creado | 22 de julio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 1200be0e-10a7-4ebb-aa8d-6cc7419d7a84 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 105 |
| Size | 16,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
